Период выпуска | Декабрь 2003 - Ноябрь 2004 |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя, куб.см | 1988 |
Марка кузова | TA-GX110 |
Цена новой машины в Токио, йен | 2467500 |
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 21300 |
|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4735 x 1760 x 1460 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1960 x 1480 x 1190 |
Колесная база, мм | 2780 |
Длина передней оси, мм | 1495 |
Длина задней оси, мм | 1475 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 |
Масса, кг | 1380 |
Число мест | 5 |
Число дверей | 4 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
Объем топливного бака, л | 70 |
|
Марка двигателя | 1G-FE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 6200 |
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 20.4 (200) / 4400 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 8.63 |
Тип двигателя | Water cooling 6 cylinder vertical DOHC |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (G-LEV) |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 8.5 |
Передаточное число 1-й передачи | 2.45 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.45 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.688 |
Передаточное число задней передачи | 2.222 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня, мм | 75 |
Ход поршня, мм | 75 |
|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Задняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Колеса | 195/65R15 91H |
Алюминиевые колесные диски | 15x6.5JJ aluminium wheel (option equipment) |
|
Люк |  |
Регулируемый люк |  |
Двойной люк |  |
Передний спойлер |  |
Задний спойлер |  |
Электропривод боковых зеркал |  |
Ксеноновые фары |  |
Передние противотуманные фары |  |
Задние противотуманные фары |  |
Боковые указатели поворота |  |
Тонировка стекол |  |
Поручни на крыше |  |
Задний дворник |  |
|
Электрические стеклоподъемники |  |
Гидроусилитель руля |  |
Тахометр |  |
Центральный замок |  |
Дистанционный ключ |  |
Правый руль |  |
Левый руль |  |
Кожаная оплетка рулевого колеса |  |
Регулируемая рулевая колонка |  |
Телескопическая регулировка руля |  |
Вертикальная регулировка руля |  |
Отделка салона "под дерево" |  |
Круиз-контроль |  |
Кожаные сидения |  |
Электропривод сидений |  |
Электропривод переднего сидения |  |
Электропривод заднего сидения |  |
Складывающиеся сидения |  |
Убирающиеся сидения |  |
Разворачивающиеся сидения |  |
|
Подушка безопасности водительская |  |
Подушка безопасности переднего пассажира |  |
Подушка безопасности боковая |  |
Антиблокировочная система (ABS) |  |
Усилитель жесткости в дверях |  |
Антипробуксовочная система (TCS) |  |
Вспомогательная система торможения |  |
Парковочный радар |  |
Центральное отключение стеклоподъемников |  |
Дополнительный стоп-сигнал |  |
Натяжитель ремней безопасности |  |
Фиксатор ремней безопасности |  |
Трехточечный ремень безопасности |  |
Крепления детского сидения |  |
Кузов повышенной прочности |  |
|
Кондиционер |  |
Климат контроль |  |
Двойной кондиционер |  |
Очиститель воздуха |  |
Радио |  |
Кассетный плейер |  |
CD-плейер |  |
CD-чейнджер |  |
MD-плейер |  |
MD-чейнджер |  |
Система навигации |  |
ЖК-монитор |  |
|
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) |  |
Передний стабилизатор |  |
Задний стабилизатор |  |
Дополнительное оборудование | Нет |
|